As tarifas instáveis do presidente Donald Trump criaram uma profunda incerteza sobre o custo dos produtos importados —e nem sempre está claro quais bens serão mais afetados em relação a cada país.
As maiores importações dos EUA de muitos países são petróleo e gás, eletrônicos, automóveis e produtos farmacêuticos. Mas há outra maneira de analisar o que os americanos importam: tentando medir a contribuição específica de cada país para as necessidades totais dos Estados Unidos.
Por exemplo, as maiores exportações da China para os EUA, em valor, são eletrônicos. No entanto, os EUA também importam grandes quantidades de eletrônicos de outros países. Já quase 100% dos carrinhos de bebê importados vêm da China.
A Suíça, por sua vez, é responsável por praticamente todos os relógios de metais preciosos importados pelos Estados Unidos. A Etiópia, por outro lado, envia cerca de 2% das roupas de malha para bebês importadas pelos EUA —mas esse é o item de maior peso entre as exportações etíopes para o país.
A tabela abaixo mostra qual item os EUA mais dependem de cada um de seus 140 parceiros comerciais. (Foram excluídos os produtos que os EUA também exportam em grandes quantidades, como o petróleo.)
Produto mais relevante que os EUA importam de cada país
País | Produto | % das importações dos EUA vindas desse país |
---|---|---|
Canadá | Porcos vivos | >99% |
Peru | Fosfatos de cálcio | >99% |
África do Sul | Minério de cromo | 98% |
Suíça | Relógios de metal precioso | 98% |
China | Carrinhos de bebê | 97% |
México | Transporte ferroviário autopropelido | 94% |
Portugal | Artigos de cortiça natural | 93% |
Índia | Pedras sintéticas para joias reconstituídas | 89% |
Itália | Vermute | 86% |
Indonésia | Óleo de palma | 85% |
Madagascar | Baunilha | 80% |
Turquia | Fio de filamento artificial para varejo | 79% |
Brasil | Ferro semiacabado | 76% |
Vietnã | Cocos, castanhas-do-brasil e cajus | 75% |
Austrália | Carne de carneiro e cabra | 74% |
Nova Zelândia | Gorduras animais diversas | 73% |
Gabão | Minério de manganês | 71% |
Chile | Cobre refinado | 71% |
Países Baixos | Bulbos e raízes | 70% |
Espanha | Azeite de oliva | 62% |
Taiwan | Tapioca | 62% |
Argentina | Óleo de amendoim | 60% |
Colômbia | Flores cortadas | 60% |
Bolívia | Minério de tungstênio | 59% |
República Dominicana | Tabaco enrolado | 59% |
Costa do Marfim | Pasta de cacau | 59% |
Alemanha | Máquinas para feltro | 58% |
Finlândia | Óxidos e hidróxidos de cobalto | 56% |
Japão | Pianos | 52% |
Israel | Fertilizantes fosfatados | 50% |
Filipinas | Óleo de coco | 50% |
França | Resinas de insetos | 50% |
Tailândia | Alimentos açucarados preservados | 47% |
Malásia | Roupas de borracha | 46% |
Irlanda | Sulfonamidas | 45% |
Paquistão | Algodão leve misto tecido | 43% |
Singapura | Vidro com acabamento nas bordas | 39% |
Guatemala | Bananas | 38% |
Equador | Grãos de cacau | 38% |
Coreia do Sul | Câmaras de borracha | 33% |
Jamaica | Minério de alumínio | 33% |
Bangladesh | Roupas de bebê não tricotadas | 31% |
Áustria | Armas de fogo (revólveres e pistolas) | 29% |
Reino Unido | Antiguidades | 28% |
Camboja | Tecido têxtil revestido com goma | 25% |
Nicarágua | Tabaco enrolado | 24% |
Guiana | Minério de alumínio | 24% |
Ucrânia | Óleos vegetais | 24% |
Bélgica | Tecido de linho tecido | 22% |
Bahrein | Fio de alumínio entrançado | 22% |
Sri Lanka | Fibras vegetais como coco | 21% |
Marrocos | Sulfato de bário | 20% |
Romênia | Tarugos de aço | 19% |
Noruega | Carbonetos | 19% |
Suécia | Tarugos de aço inoxidável | 17% |
Costa Rica | Bananas | 16% |
Honduras | Melaço | 16% |
Paraguai | Carvão vegetal | 16% |
Dinamarca | Caseína | 15% |
Tunísia | Azeite puro | 15% |
Rússia | Fertilizantes fosfatados | 15% |
Fiji | Água | 15% |
Hong Kong | Pérolas | 13% |
Nepal | Tapetes com nós | 13% |
Polônia | Cogumelos processados | 12% |
Líbano | Fertilizantes fosfatados | 12% |
Croácia | Armas de fogo (revólveres e pistolas) | 12% |
Bulgária | Fio de lã penteada para não varejo | 12% |
Laos | Sulfato de bário | 12% |
Moçambique | Minério de titânio | 11% |
Gana | Grãos de cacau | 11% |
Bahamas | Cascalho e pedra britada | 10% |
Grécia | Peixes secos, salgados, defumados ou em salmoura | 10% |
Jordânia | Casacos masculinos de malha | 10% |
República Tcheca | Máquinas de laminação | 10% |
El Salvador | Melaço | 10% |
Egito | Sementes de especiarias | 10% |
Emirados Árabes Unidos | Alumínio bruto | 9% |
Uganda | Baunilha | 9% |
Nigéria | Chumbo bruto | 9% |
Uruguai | Gordura bovina, ovina e caprina | 9% |
Letônia | Máquinas para encadernação de livros | 9% |
Cazaquistão | Ligas de ferro | 8% |
Camarões | Pasta de cacau | 8% |
Lituânia | Glúten de trigo | 8% |
Omã | Suprimentos metálicos para escritório | 8% |
Hungria | Óleos vegetais | 7% |
Belize | Melaço | 7% |
Ilhas Faroé | Peixe fresco sem filé | 6% |
Catar | Pérolas | 6% |
Mianmar | Acessórios de roupa de malha diversos | 5% |
Zâmbia | Pedras preciosas | 5% |
Eslovênia | Medicamentos embalados | 5% |
Senegal | Minério de titânio | 5% |
Argélia | Cimento | 4% |
Haiti | Camisetas de malha | 4% |
Quênia | Minério de titânio | 4% |
Liechtenstein | Pregos de ferro | 4% |
Geórgia | Ligas de ferro | 4% |
Libéria | Borracha | 4% |
Sérvia | Câmaras de borracha | 4% |
Islândia | Filés de peixe | 4% |
República Democrática do Congo | Cobre refinado | 3% |
Botsuana | Diamantes | 3% |
Chade | Resinas de insetos | 3% |
Zimbábue | Couro acabado após curtimento | 3% |
Luxemburgo | Tecido de poliamida | 3% |
Panamá | Peixe fresco sem filé | 3% |
Albânia | Ligas de ferro | 3% |
Estônia | Equipamentos de pesca e caça | 2% |
Etiópia | Roupas de bebê de malha | 2% |
Namíbia | Carvão vegetal | 2% |
Venezuela | Crustáceos processados | 2% |
Eslováquia | Pneus de borracha | 2% |
Lesoto | Camisas masculinas de malha | 2% |
Tanzânia | Pedras preciosas | 2% |
Papua-Nova Guiné | Baunilha | 1% |
Maurício | Peixe processado | 1% |
Arábia Saudita | Pregos de ferro | 1% |
Moldávia | Vinho | <1% |
Suriname | Peixe fresco sem filé | <1% |
Angola | Ferro-gusa | <1% |
Armênia | Diamantes | <1% |
Trinidad e Tobago | Peixe fresco sem filé | <1% |
Macau | Toucas de malha | <1% |
Macedônia do Norte | Guias de calçada | <1% |
Togo | Cabelos artificiais | <1% |
Bósnia e Herzegóvina | Casacos femininos não tricotados | <1% |
República do Congo | Antiguidades | <1% |
Azerbaijão | Ligas de ferro | <1% |
Iraque | Antiguidades | <1% |
Líbia | Produtos vegetais diversos | <1% |
Chipre | Azeite de oliva | <1% |
Kuwait | Ligas de ferro | <1% |
Malta | Ar-condicionado | <1% |
Ilhas Virgens Britânicas | Diamantes | <1% |
Brunei | Camisetas de malha | <1% |
Ilhas Cayman | Telefones | <1% |
Guiné Equatorial | Toucas de malha | <1% |
São Martinho | Destilados (bebidas alcoólicas fortes) | <1% |
Fonte: Folha de S. Paulo